| POCO F9 Pro; •Hi-Res Audio, •Dolby Atmos®, •VisionBoost D8, •stereoreproduktory od Bose, •VoLTE/ VoWiFi, •Google Gemini, •čítačka odtlačku prstov, odomknutie tvárou, •FM Rádio; Operačný systém: Android 16/ Xiaomi HyperOS 3 Procesor: Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 8 jadier (2x ... viac | |
| Objednávací kód: | 95POCO402 |
| Kód výrobcu: | 84456 |
| Výrobca: | POCO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom (na externom sklade) |
| Cena bez DPH: | 688,48 € |
| Cena s DPH: | 846,83 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
POCO F9 Pro
Operačný systém: Android 16/Xiaomi HyperOS 3
Procesor: Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 8 jadier (2x 4,6GHz + 6x 3,62Ghz)
Grafický čip: Adreno 840
Užívateľská pamäť: 256GB UFS 4.1
RAM: 12GB LPDDR5X-9600 MT/s
Pamäťová karta: nie
Displej: dotykový 6,59" (2510×1156) AMOLED, 4500 nitov, 185 Hz, 419 ppi, Corning® Gorilla® Glass 7i, certifikácia TÜV Rheinland, DC stmievanie, HDR 10+, Dolby
Fyzická klávesnica: nie
Podporované siete:
Navigácia:
Bezdrôtová technológia:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1. 200MP hlavný f/1,68, 4K@30fps, nočný režim, OIS
2. 50MP teleobjektív f/2,0, 2,5x OIS
3. 8MP širokouhlý f/2,2
Stupeň krytia: IP68
Batérie: 6330mAh, 100W rýchle nabíjanie (50W bezdrôtové)
Farba: Aurora Green
Rozmery: 157,49*75,25x8,79mm
Hmotnosť: 206g
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | POCO F9 Pro | ||
| Model | F9 Pro | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 16 | ||
| Podpora AI | Áno | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Zelená | ||
| Farba - presná | Aurora Green | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Outdoorový | Nie | ||
| Odolnosť | IP68 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,59 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 2510x1156 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 5G | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| OTG | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| A-GPS | Áno | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| FM rádio | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM + eSIM | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, příblížení, světelný, kompas | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 200 | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,68 | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Zadný fotoaparát (stabilizácia) | OIS (optická) | ||
| Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 6330 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 100 | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 157,49 | ||
| Šírka (mm) | 75,25 | ||
| Hĺbka (mm) | 8,79 | ||
| Hmotnosť (g) | 206 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...