| QD-OLED 34", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800538 |
| Kód výrobcu: | MPG 341CQR QD-OLED X36 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom (na externom sklade) |
| Cena bez DPH: | 927,84 € |
| Cena s DPH: | 1 141,24 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
Typ obrazovky: QD-OLED
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3440 x 1440 (UWQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2315 (H) x 0,2315 (V)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 360
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [nits]:
Kontrast: 1 500 000:1
Odozva [ms]: 0,03ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 miliárd
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie:Interné
Spotreba [W]:31
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100x100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 812,83 x 228,3 x 543,08
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 812,83 x 118,54 x 371,9
Hmotnosť [kg]: 7,77/13,49
Obsah balenia:
1x HDMI kábel (2.1)
1x DisplayPort kábel (2.1a)
1x USB Type-B to A kábel
1x Napájací kábel (C13)
4x VESA Wall Mount Screw
1x Quick Guide
1x Fiber Cloth, 1x Color Report
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://www.msi.com/Monitor/MPG-341CQR-QD-OLED-X36/Overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI MPG | ||
| Model | 341CQR QD-OLED X36 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2315 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 360 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 500 | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 98 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 32 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 812,83 x 228,3 x 543,08 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...