| LCD IPS/ PLS 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780000XUB312 |
| Kód výrobcu: | XUB2793HS-B7 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom (na externom sklade) |
| Cena bez DPH: | 134,05 € |
| Cena s DPH: | 164,88 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27” Full HD IPS monitor
Typ obrazovky: IPS Panel Technology
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27", 68.6 cm
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.311 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 1 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Vstupné porty:
HDMI x1 (v.1.4)
DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP: áno
Konektor pre slúchadlá: áno
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 22 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Systém správy káblov: áno
Farba: matná, čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 611.5 x 435 x 189 mm
Hmotnosť [kg]: 5,4
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | XUB2793HS-B7 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D923070460 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,311 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 611,5 x 435 x 189 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,4 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 22 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...