| MSI GeForce RTX 5070 Tí 16G VENTUS 3X OC; Grafická karta radu VENTUS kladie dôraz na podstatné prvky, ktoré sú kľúčom k vysokému výkonu a spoľahlivosti. Jej efektívne tepelné riešenie je zapuzdrené v odolnom kryte s neutrálnym estetickým vzhľadom, čo tejto elegantnej grafickej karte umožňuje ... viac | |
| Objednávací kód: | 2072902533 |
| Kód výrobcu: | RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom (na externom sklade) |
| Cena bez DPH: | 796,83 € |
| Cena s DPH: | 980,10 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI GeForce RTX 5070 Tí 16G VENTUS 3X OC
Grafická karta radu VENTUS kladie dôraz na podstatné prvky, ktoré sú kľúčom k vysokému výkonu a spoľahlivosti. Jej efektívne tepelné riešenie je zapuzdrené v odolnom kryte s neutrálnym estetickým vzhľadom, čo tejto elegantnej grafickej karte umožňuje bezproblémovú integráciu do akejkoľvek zostavy.
Grafický čip: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
CUDA cores: 8960 jednotiek
Rozhranie: PCI Express Gen 5 (5.0 x16)
Šírka pamäťovej zbernice: 256bit
Rýchlosť pamäte-priepustnosť: 28 Gbps
Veľkosť pamäte: 16GB GDDR7
OpenGL: 4.6
DirectX: 12 Ultimate
Takt jadra:
Viacnásobné zobrazenie: 4
Maximálne rozlíšenie: 7680×4320
HDCP Support, G-SYNC technology: áno
Porty-grafické výstupy:
Typ chladenia: aktívny s ventilátorom
Chladenie: 3x ventilátor TORX 5.0
Spotreba: 300 W
Konektory napájania: 1x 16-pin konektor typu 12V-2x6 (PCIe 5.1)
Rozmery: 303 x 121 x 49 mm
Hmotnosť: 1073 g
Požiadavky na systém:
Príslušenstvo:
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5070-Ti-16G-VENTUS-3X-OC
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Výrobca GPU | NVIDIA | ||
| Modelové označenie výrobcu | MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X | ||
| Modelový rad GPU | GeForce RTX 5070 Ti | ||
| Prevedenie | Interné | ||
| Rozhranie | PCI Express 5.x | ||
| Gaming verzia | Nie | ||
| RGB podsvietenie | Nie | ||
| OC verzia | Áno | ||
| Obmedzenie ťažby (LHR) | Nie | ||
| Low-profile | Nie | ||
| Kompatibilita | |||
| VR Ready | Áno | ||
| DirectX | 12.x | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Šírka pamäťovej zbernice | 256-bit | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,482 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,497 | ||
| Frekvencia pamätí (GHz) | 28 | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 16 | ||
| Typ pamäte | GDDR7 | ||
| Napájanie | |||
| Počet napájacích pinov | 1 x 16-pin | ||
| Odporúčaný výkon zdroja (W) | 750 | ||
| Chladenie | |||
| Typ chladenia | Aktívne chladenie | ||
| Počet ventilátorov | 3 | ||
| Konektory | |||
| Max. počet monitorov | 4 | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 3 | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...